水務集團每周水質公告:2024.9.27
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2024-09-27 16:03:56
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.51 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經開區(qū)深圳路68號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
經開區(qū)齊魯大道80號 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
經開區(qū)大慶路175號 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.49 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.43 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路159號 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.39 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
經開區(qū)海埠路58號 | 0.16 | <5 | 無任何臭和味 | 1.39 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
花園中路10號附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路68號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)金線頂路42號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 2.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設固定自來水水質監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年9月27日。 |