水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2024.8.23
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2024-08-23 15:31:35
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)和平路96號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)新威路128號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路31號 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.56 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)開區(qū)海埠路58號 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.16 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂路1號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年8月23日。 |